Uusia tontteja myynnissä Jyväskylän puolella
Tonttien myynti alueen itäosassa on päättynyt syksyllä 2009, kun alueen viimeisinkin tontti tuli rakenteille.
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=8000&text=1936+m2&y=6922268&mode=rasta&x=3445427〈=FI
Yllä olevasta linkistä näet alueen itäosan maantieteellisen sijainnin.
************************************************************************
Kaava-alueen keskiosan tontit
mäen laelta myynnissä
Osa mäen laella sijaitsevista tonteista on jo myyty tai varattu (mm. 28 ja 29).
Rakentaminen on mahdollista aloittaa alueella jo ensi vuonna 2011 Katajamäen laella. Laukaan kunta rakentanee kadun ja kunnallistekniikan aloittaen sen tekemisen mäen huipulta. Tälloin rakentamiseen sopivat ainakin tontit numero 32-44.
Oheiseen karttaan merkityt muutkin myymättömät tontit ovat myynnissä. Ne myydään joko yksittäin, pieninä ryhminä tai vaikka koko alue kokonaisuutena.
Kaksi vierekkäistä tonttia voidaan yhdistää, jolloin on mahdollista saada iso tontti (jopa yli 3000 m2). Tontti on myös hyvä sijoitus, jonka arvo nousee tulevaisuudessa. Ja rakentamaan pääsee Kataanmäki-kadun alkupäänkin tonteille muutaman vuoden sisällä.
![]() Kataanmäen asuntoalueen tonttikoot | |||||
| Tontti n:o | m2 | Tontti n:o | m2 | ||
| 1 | 2579 | 26 | 1220 | ||
| 2 | 2909 | 27 | 1272 | ||
| 3 | 1342 | 28 myyty | 1421 | ||
| 4 | 1333 | 29 myyty | 1489 | ||
| 5 | 1306 | 30 | 1234 | ||
| 6 | 1243 | 31 | 1309 | ||
| 7 | 1363 | 32 | 1269 | ||
| 8 | 1658 | 33 | 1276 | ||
| 9 | 1603 | 34 | 1215 | ||
| 10 | 1454 | 35 | 1253 | ||
| 11 | 1391 | 36 | 1225 | ||
| 12 | 1339 | 37 | 1261 | ||
| 13 | 1371 | 38 | 1254 | ||
| 14 | 1473 | 39 myyty |
1274 |
||
| 15 | 1565 | 40 | 1253 | ||
| 16 | 1337 | 41 | 1259 | ||
| 17 | 1191 | 42 | 1297 | ||
| 18 | 1225 | 43 | 1250 | ||
| 19 | 1203 | 44 | 1265 | ||
| 20 | 1251 | 45 rakennetaan | 1812 | ||
| 21 | 1253 | 46 myyty rakennetaan | 1936 | ||
| 22 | 1270 | 47 myyty rakennetaan | 2404 | ||
| 23 | 1225 | 48 myyty rakennetaan | 2503 | ||
| 24 | 1208 | 49 myyty rakennettu | 2000 | ||
| 25 | 1205 | 50 myyty rakennettu | 2049 | ||
| Omakotitonttien keskikoko 1413 m2. | |||||
| Kataanmäkikadun varrella olevien omakotitonttien keskikoko 1312 m2. | |||||
Tontit 1 ja 2 ovat AL-tontteja, joille sallitaan myös liiketoimintaa.
(Katso tarkemmin "Asemakaavamääräykset")